特点及用途:
采用合金钢材质,结构简单可靠,安装容易,使用方便,精度高,互换性好应用于工业过程力的控制及配料控制系统等。
    
接线方式:(电缆尺寸:φ5x3000mm)
红 输入+ 黑 输入- 白 输出- 绿 输出+
    
    
技术参数:
| 量程:0.2、0.5、1、2、5、10、20、30、50、60、80、100(T) | |||
| 综合误差 Total error | 0.05%F.S | 输出阻抗 Output resistance | 700±5Ω | 
| 灵敏度 Rated output | 2(1)±0.1mv/v | 绝缘电阻 Insulation resistance | ≥5000MΩ(100VDC) | 
| 非线性 Non-linearity | 0.05%F.S | 激励电压 Excitation recommend | 9~12VDC | 
| 滞后 Hysteresis | 0.03%F.S | 温度补偿范围Compensated Temperature range | -10~+40℃ | 
| 重复性 Repeatability | 0.03%F.S | 使用温度范围Operation Temperature range | -20~+80℃ | 
| 蠕变 Creep(30min) | 0.03%F.S | 零点温度漂移Temperature effect on zero | 0.03%F.S/10℃ | 
| 零点输出 Zero balance | ±1%F.S | 灵敏度温度漂移Temperature effect on out | 0.03%F.S/10℃ | 
| 输入阻抗 Input resistance | 750±20Ω | 防护等级 Protection Class | IP66 | 
    
    
外形尺寸: 
量程范围:0-2000kg范围尺寸图
以下是PLD204A3量程范围为40T-100T尺寸图